年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,390 | 379 | 561 | 853 | 1,023 | 1,641 | 3,471 | 3,769 | 2,579 | 392 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 悪性リンパ腫の抗がん剤治療(輸血無) | 40 | 26.13 | 17.69 | 0.00 | 70.15 | 患者用パス |
130010xx97x2xx | 急性白血病の抗がん剤治療(輸血有) | 30 | 58.97 | 43.59 | 43.59 | 58.43 | 患者用パス |
130030xx97x3xx | 悪性リンパ腫の抗がん剤治療(輸血有) | 22 | 44.59 | 37.64 | 9.09 | 68.18 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 糖尿病の血糖コントロール | 158 | 10.18 | 15.35 | 1.27 | 64.46 | 患者用パス1 患者用パス2 |
040080x099x0xx | 肺炎・気管支炎の治療 | 70 | 13.46 | 14.34 | 21.43 | 78.46 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 尿路感染症の治療 | 47 | 11.15 | 12.60 | 21.28 | 79.15 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 腎症・腎不全の治療 | 91 | 9.52 | 13.64 | 8.79 | 50.71 | |
110280xx991x0x | 腎臓の組織検査 | 73 | 7.62 | 7.47 | 0.00 | 51.15 | 患者用パス |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群の治療 | 54 | 24.57 | 23.89 | 3.70 | 60.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx99x30x | 胃がんの抗がん剤治療 | 19 | 5.68 | 6.67 | 0.00 | 48.26 | |
060010xx99x40x | 食道がんの抗がん剤治療 | 17 | 8.12 | 9.95 | 0.00 | 69.06 | |
060035xx97x00x | 結腸がんの抗がん剤治療 | 13 | 5.38 | 11.58 | 7.69 | 64.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99100x | 肺の気管支鏡検査 | 198 | 3.60 | 3.29 | 1.52 | 69.96 | 患者用パス |
040040xx9904xx | 肺がんの化学療法 | 135 | 12.32 | 13.38 | 0.00 | 69.34 | 患者用パス1 患者用パス2 |
040040xx9907xx | 肺がんの化学療法 | 65 | 11.98 | 12.92 | 0.00 | 67.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆道結石・胆管炎の内視鏡手術 | 189 | 9.90 | 10.93 | 11.11 | 75.85 | 患者用パス1 患者用パス2 |
060020xx04x0xx | 胃がんの内視鏡的粘膜切除術 | 106 | 7.35 | 9.20 | 0.94 | 74.11 | 患者用パス1 患者用パス2 |
060140xx97x00x | 胃・十二指腸潰瘍の内視鏡的止血術 | 87 | 8.31 | 11.00 | 6.90 | 66.66 | 患者用パス1 患者用パス2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患のカテーテル治療(PCI等) | 224 | 2.96 | 4.87 | 0.45 | 68.77 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
050130xx99000x | 心不全の治療 | 199 | 15.32 | 18.30 | 14.07 | 81.27 | 患者用パス |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患のカテーテル検査 | 165 | 3.13 | 3.07 | 0.61 | 70.22 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx0100xx | 結腸がんの結腸切除術 | 121 | 16.71 | 17.41 | 5.79 | 70.58 | 患者用パス |
060335xx0200xx | 胆のう結石・胆のう炎の腹腔鏡下胆のう摘出術 | 90 | 7.63 | 7.84 | 3.33 | 62.78 | 患者用パス |
060150xx03xx0x | 虫垂炎の虫垂切除術 | 81 | 5.00 | 5.56 | 1.23 | 38.06 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳がんの部分切除術(腋窩部郭清無) | 104 | 7.16 | 6.79 | 0.00 | 59.77 | 患者用パス |
090010xx01x0xx | 乳がんの部分切除術(腋窩部郭清有) | 74 | 10.38 | 11.63 | 1.35 | 57.62 | 患者用パス |
100020xx01x0xx | 甲状腺がんの切除術 | 49 | 6.57 | 9.55 | 2.04 | 56.59 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 大腿骨頚部・転子部骨折の手術 | 154 | 20.68 | 28.70 | 92.86 | 80.45 | 患者用パス1 患者用パス2 |
070343xx97x0xx | 腰部脊柱管狭窄症の手術 | 58 | 16.24 | 18.44 | 31.03 | 71.88 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
160620xx01xxxx | 膝の靭帯・半月板損傷の手術 | 43 | 9.72 | 11.98 | 2.33 | 27.33 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺がんの切除術 | 115 | 13.89 | 13.03 | 0.87 | 68.65 | 患者用パス |
040040xx9907xx | 肺がんの抗がん剤治療 | 37 | 6.76 | 12.92 | 0.00 | 68.89 | |
040200xx01x00x | 気胸の切除術 | 35 | 6.00 | 9.68 | 0.00 | 27.46 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 僧帽弁閉鎖不全症や大動脈弁狭窄症の弁置換術・形成術 | 51 | 31.45 | 25.69 | 25.49 | 71.04 | 患者用パス |
050163xx03x0xx | 大動脈瘤の手術 | 52 | 14.04 | 13.19 | 7.84 | 74.75 | 患者用パス |
050180xx97xx0x | 下肢静脈瘤のカテーテル焼灼術 | 19 | 5.05 | 3.46 | 0.00 | 63.79 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞の治療(脳保護療法有) | 238 | 17.94 | 18.08 | 45.80 | 73.27 | 患者用パス |
010060x099000x | 脳梗塞の治療(脳保護療法無) | 68 | 18.40 | 15.80 | 47.06 | 74.82 | 患者用パス |
010230xx99x00x | てんかんの治療 | 34 | 10.88 | 7.03 | 17.65 | 56.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 脳内出血の治療 | 109 | 18.22 | 19.32 | 79.82 | 69.83 | |
010050xx02x00x | 慢性硬膜下血腫の血腫穿孔除去手術 | 65 | 13.92 | 11.91 | 29.23 | 78.23 | 患者用パス1 |
010030xx9910xx | 脳動脈瘤の動脈造影カテーテル検査 | 62 | 2.13 | 3.15 | 0.00 | 60.56 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx99xxxx | 椎間板ヘルニアの治療 | - | 16.83 | 9.53 | 0.00 | 54.67 | |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄症の治療 | - | 31.00 | 6.70 | 0.00 | 58.50 | |
160690xx99xx0x | 胸腰椎圧迫骨折の治療 | - | 9.00 | 21.52 | 0.00 | 83.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 腎・尿管結石の体外衝撃波結石破砕術 | 211 | 3.36 | 2.89 | 0.95 | 60.50 | 患者用パス |
110070xx0200xx | 膀胱がんの経尿道的手術 | 82 | 9.04 | 7.59 | 1.22 | 72.00 | 患者用パス |
110080xx01x0xx | 前立腺がんの経尿道的手術 | 77 | 15.45 | 14.03 | 0.00 | 67.10 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 帝王切開術 | 160 | 10.83 | 9.94 | 0.00 | 32.19 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
120060xx01xxxx | 子宮筋腫の摘出術 | 131 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 43.95 | 患者用パス |
120010xx99x51x | 卵巣がんの抗がん剤治療 | 73 | 9.60 | 12.61 | 0.00 | 59.96 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎・気管支炎の治療 | 264 | 4.95 | 5.72 | 0.00 | 1.49 | 患者用パス1 患者用パス2 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎の治療 | 86 | 3.81 | 5.50 | 1.16 | 4.83 | 患者用パス1 患者用パス2 |
040100xxxxx00x | 喘息の治療 | 73 | 5.36 | 6.31 | 0.00 | 3.70 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xx0x | 虫垂炎の虫垂切除術 | 15 | 3.07 | 5.56 | 0.00 | 11.67 | 患者用パス1 患者用パス2 |
140590xx97xxxx | 停留精巣の手術 | - | 2.60 | 3.32 | 0.00 | 4.00 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
060150xx02xx0x | 虫垂炎の虫垂切除術(膿瘍を伴うもの) | - | 6.50 | 9.48 | 0.00 | 6.00 | 患者用パス1 患者用パス2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 蜂窩織炎の治療 | 21 | 12.90 | 11.97 | 19.05 | 71.29 | 患者用パス |
080007xx010xxx | 脂肪腫等の皮膚皮下腫瘍摘出術 | 18 | 4.22 | 4.38 | 0.00 | 52.28 | 患者用パス |
03001xxx0110xx | 皮膚がんの切除術 | 11 | 12.64 | 14.02 | 0.00 | 75.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020180xx97x0x0 | 糖尿病性網膜症の手術 | 40 | 7.53 | 8.62 | 0.00 | 58.05 | 患者用パス |
020200xx9710xx | 網膜前膜の手術 | 37 | 8.16 | 7.99 | 0.00 | 71.70 | 患者用パス |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離の手術 | 25 | 7.08 | 11.08 | 4.00 | 63.36 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃炎の手術 | 123 | 9.07 | 8.20 | 0.81 | 20.07 | 患者用パス |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎の内視鏡手術 | 69 | 6.46 | 7.76 | 0.00 | 54.94 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | めまい症の治療 | 48 | 6.29 | 5.31 | 6.25 | 65.44 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x2xx | 甲状腺がんの放射線ヨウ素カプセル治療 | 10 | 4.20 | 6.82 | 0.00 | 63.10 | 患者用パス |
100020xx99x3xx | 甲状腺がんの放射線ヨウ素カプセル治療 | - | 6.00 | 8.66 | 0.00 | 61.67 | |
060050xx97x0xx | 肝臓がんのTAE治療 | - | 11.0 | 11.98 | 0.00 | 61.00 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 125 | 23 | 25 | 22 | - | 57 | 1 | 7版 |
大腸癌 | 60 | 63 | 81 | 47 | - | 90 | 1 | 7版 |
乳癌 | 103 | 74 | 14 | - | - | 39 | 1 | 7版 |
肺癌 | 75 | 20 | 42 | 82 | - | 488 | 1 | 7版 |
肝癌 | 19 | 12 | - | 12 | - | 69 | 1 | 7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 13 | 10.69 | 58.85 |
重症度 1 | 25 | 9.24 | 66.76 |
重症度 2 | 39 | 14.87 | 78.87 |
重症度 3 | 44 | 13.43 | 81.25 |
重症度 4 | 18 | 13.39 | 86.56 |
重症度 5 | - | 28.50 | 80.50 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 22 | 7.82 | 72.91 | 4.55 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 432 | 21.30 | 75.32 | 46.32 |
その他 | 30 | 24.47 | 74.77 | 3.03 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 13.00 | 77.00 | 0.00 |
その他 | 19 | 8.16 | 71.26 | 4.17 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 10.50 | 80.50 | 25.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | 27.00 | 11.00 | 0.00 |
その他 | - | 6.00 | 71.00 | 0.00 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 102 | 8.68 | 10.54 | 9.80 | 65.23 | 患者用パス |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 31 | 2.10 | 2.48 | 3.23 | 70.35 | 患者用パス |
K3772 | 口蓋扁桃摘出手術 | 14 | 1.00 | 14.79 | 0.00 | 35.00 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 255 | 0.64 | 1.49 | 0.00 | 65.58 | 患者用パス1患者用パス2 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 158 | 1.59 | 11.36 | 17.09 | 76.49 | 患者用パス1患者用パス2 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 148 | 0.49 | 8.62 | 12.16 | 70.20 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 191 | 2.07 | 2.65 | 1.57 | 68.74 | 患者用パス1患者用パス2患者用パス3 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 96 | 2.36 | 8.64 | 16.67 | 73.41 | 患者用パス |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 66 | 1.68 | 4.47 | 0.00 | 63.71 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 161 | 2.06 | 4.22 | 2.48 | 62.41 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 102 | 1.46 | 3.11 | 1.96 | 67.82 | 患者用パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 85 | 4.41 | 10.95 | 3.53 | 71.68 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 105 | 1.00 | 5.17 | 0.00 | 59.70 | 患者用パス |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 40 | 1.10 | 6.03 | 0.00 | 58.20 | 患者用パス |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 39 | 1.00 | 9.54 | 2.56 | 61.23 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿、上腕、肩甲骨) | 133 | 4.18 | 13.08 | 75.94 | 75.83 | 患者用パス1患者用パス2 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 73 | 2.74 | 13.73 | 36.99 | 72.40 | 患者用パス1患者用パス2患者用パス3 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿) | 57 | 3.16 | 9.70 | 35.09 | 57.65 | 患者用パス1患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 52 | 3.38 | 3.63 | 5.77 | 40.10 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 46 | 3.02 | 11.70 | 2.17 | 69.43 | 患者用パス |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 27 | 3.63 | 11.70 | 0.00 | 68.81 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | 50 | 11.18 | 28.90 | 34.0 | 71.54 | 患者用パス |
K5611 | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 45 | 5.82 | 18.22 | 24.44 | 70.04 | 患者用パス |
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 34 | 5.59 | 8.29 | 8.82 | 75.35 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 19 | 1.26 | 21.79 | 57.89 | 74.58 | 患者用パス |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 14 | 5.36 | 17.07 | 28.57 | 74.21 | 患者用パス |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 30.75 | 22.50 | 100.00 | 76.75 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 68 | 0.78 | 12.79 | 32.35 | 78.56 | 患者用パス |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 51 | 1.25 | 11.88 | 11.76 | 62.75 | 患者用パス |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 19 | 5.95 | 32.95 | 31.58 | 59.42 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 212 | 1.23 | 1.13 | 0.94 | 60.48 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 83 | 2.39 | 5.66 | 1.20 | 72.22 | 患者用パス |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 79 | 2.61 | 11.80 | 0.00 | 67.08 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981、K8982、K8983 | 帝王切開術(緊急帝王切開)、(選択帝王切開) | 249 | 5.63 | 9.59 | 0.00 | 32.25 | 患者用パス1患者用パス2患者用パス3 |
K877 | 子宮全摘術 | 142 | 1.08 | 8.18 | 0.00 | 47.09 | 患者用パス |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 38 | 1.82 | 8.76 | 0.00 | 49.61 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 64 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 2.44 | 患者用パス1患者用パス2患者用パス3 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 11.67 | 患者用パス1患者用パス2 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | 0.25 | 7.88 | 0.00 | 9.13 | 患者用パス1患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 25 | 0.56 | 9.52 | 0.00 | 76.64 | 患者用パス |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上) | 11 | 0.91 | 3.27 | 0.00 | 55.82 | 患者用パス |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 25.50 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 150 | 1.08 | 4.32 | 0.00 | 73.73 | 患者用パス1患者用パス2患者用パス3 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 134 | 0.97 | 5.81 | 0.75 | 64.01 | 患者用パス1患者用パス2 |
K279 | 硝子体切除術 | - | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 66.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 117 | 1.00 | 7.12 | 0.85 | 21.26 | 患者用パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 61 | 1.00 | 4.56 | 0.00 | 56.07 | 患者用パス |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 20 | 1.00 | 4.05 | 0.00 | 58.35 | 患者用パス |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.02% |
異なる | 10 | 0.06% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.13% |
異なる | 12 | 0.07% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.02% |
異なる | - | 0.02% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 118 | 0.73% |
異なる | 18 | 0.11% |
◆全体で見ると高齢化の影響もあり、60代以上の患者さんの割合が高く、全体の約6割を占めています。